





Machine :
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC, 4 Klep (Berpendingin Cairan) |
| Diameter Langkah | : | 54 x 58,7 mm |
| Volume Silinder | : | 135 cc |
| Perbandingan Kompresi | : | 10,9 : 1 |
| Power Max | : | 8,45 kw (11,33 hp) / 8500 rpm |
| Torsi Max | : | 11,65 n.m (1,165 kgf.m) / 5500 rpm |
| Sistem Pelumasan | : | Pelumasan Basah |
| Oli Mesin | : | 800 cc (Berkala) | 1,000 cc (Total) |
| Radiator | : | Radiator dan Mesin 620 cc | Tangki Recovery 280 cc | Total 900 cc |
| Karburator | : | Mikuni VM 22 x 1, Setelan Pilot Screw 1-5/8 Putaran Keluar |
| Putaran Langsam | : | 1.400 rpm |
| Saringan udara | : | Tipe kering |
| Transmisi | : | Tipe ROTARY 4 Kecepatan |
| Kopling | : | Manual |
| Sistem Starter | : | Motor Starter dan Starter Engkol |
Chasis :
| Tipe Rangka | : | Diamond Frame |
| Suspensi Depan | : | Telescopic Fork |
| Suspensi Belakang | : | Tunggal / Monocross |
| Rem Depan | : | Cakram Tunggak 220 mm |
| Rem Belakang | : | Tromol dengan Bahan "Non Asbestos" |
| Ban Depan | : | 70/90 - 17 |
| Ban Belakang | : | 80/90 - 17 |
Electricity :
| Lampu Depan | : | 12 Volt, 32 W / 32 W |
| Lampu Sein Depan | : | 12 Volt, 10 W x 2 buah |
| Lampu Sein Belakang | : | 12 Volt, 10 W x 2 buah |
| Lampu Rem | : | 12 Volt, 5 W / 21 W x 1 buah |
| Beterai | : | GM5Z - 3B / YB 5L-B 12 Volt 5,0 Ah |
| Busi | : | NGK CPR 8 EA-9 / DENSO U 24 EPR-9 |
| Sistem Pengapian | : | DC CDI |
| Sekring | : | 10 Ampere |
Dimension :
| Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1,945 x 705 x 1,065 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm |
| Jarak Antar Roda | : | 1,245 mm |
| Jarak Ke Tanah | : | 140 mm |
| Kapasitas Tangki | : | 4 Liter |
| Berat Isi | : | 109 Kg |
| Berat Kosong | : | 104 Kg |

Price : Rp. 15.425.000,-
Harga On The Road untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Harga On The Road untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.





Machine :Tipe Mesin : 4 Langkah, SOHC, 4 Klep (Berpendingin Cairan) Diameter Langkah : 54 x 58,7 mm Volume Silinder : 135 cc Perbandingan Kompresi : 10,9 : 1 Power Max : 8,45 kw (11,33 hp) / 8500 rpm Torsi Max : 11,65 n.m (1,165 kgf.m) / 5500 rpm Sistem Pelumasan : Pelumasan Basah Oli Mesin : 800 cc (Berkala) | 1,000 cc (Total) Radiator : Radiator dan Mesin 620 cc | Tangki Recovery 280 cc | Total 900 cc Karburator : Mikuni VM 22 x 1, Setelan Pilot Screw 1-5/8 Putaran Keluar Putaran Langsam : 1.400 rpm Saringan udara : Tipe kering Transmisi : Tipe ROTARY 4 Kecepatan Kopling : Manual Sistem Starter : Motor Starter dan Starter Engkol
Chasis :Tipe Rangka : Diamond Frame Suspensi Depan : Telescopic Fork Suspensi Belakang : Tunggal / Monocross Rem Depan : Cakram Tunggak 220 mm Rem Belakang : Tromol dengan Bahan "Non Asbestos" Ban Depan : 70/90 - 17 Ban Belakang : 80/90 - 17
Electricity :Lampu Depan : 12 Volt, 32 W / 32 W Lampu Sein Depan : 12 Volt, 10 W x 2 buah Lampu Sein Belakang : 12 Volt, 10 W x 2 buah Lampu Rem : 12 Volt, 5 W / 21 W x 1 buah Beterai : GM5Z - 3B / YB 5L-B 12 Volt 5,0 Ah Busi : NGK CPR 8 EA-9 / DENSO U 24 EPR-9 Sistem Pengapian : DC CDI Sekring : 10 Ampere
Dimension :Panjang x Lebar x Tinggi : 1,945 x 705 x 1,065 mm Tinggi Tempat Duduk : 770 mm Jarak Antar Roda : 1,245 mm Jarak Ke Tanah : 140 mm Kapasitas Tangki : 4 Liter Berat Isi : 109 Kg Berat Kosong : 104 Kg 
Price : Rp. 15.425.000,-

0 komentar:
Posting Komentar